| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602111262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111260 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111255 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111254 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111253 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111247 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111246 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111233 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111232 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111228 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111208 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111203 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111195 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111192 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111191 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111190 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111185 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111161 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111160 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111159 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602111145 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602111141 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602111126 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602111125 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考