| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3663455 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663454 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663453 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663452 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663451 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663450 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663449 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663447 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663444 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663442 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663441 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663440 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663439 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3663438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663437 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663436 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663434 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3663433 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663432 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663431 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3663428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663427 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3663426 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考