| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115008496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008495 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008494 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008493 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008491 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008490 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008488 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008487 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008486 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008483 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008480 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008479 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008478 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008477 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008476 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008475 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008474 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115008473 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008472 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008471 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008470 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115008469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115008468 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115008467 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考