| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115022127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022126 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022124 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022122 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022121 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022120 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022119 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022118 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022115 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022114 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022113 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022112 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022111 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022110 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022109 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022108 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022107 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022106 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022103 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022102 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022101 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022099 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022098 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考